| Redmi not 12 |
Redmi Not 12
Harga
SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2023 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 165.6 x 76 x 7.9 mm |
| Berat | 183.5 gram |
| Ketahanan | IP53 |
| Fitur Lainnya | Tahan debu dan percikan air |
LAYAR UTAMA
| Jenis | AMOLED |
| Ukuran | 6.67 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 395 ppi |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 |
| Fitur Lainnya | - Tingkat kecerahan: 450 nit (khas), 700 nit (HBM), 1200 nit (puncak) - Widevine L1 - Touch sampling rate hingga 240 Hz - Rasio layar banding bodi 85,3% |
HARDWARE
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 685 |
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
MEMORI
| RAM | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
| Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 50 MP (wide), f/1.8 8 MP (ultrawide), f/2.2 2 MP (macro), f/2.4 |
| Fitur | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps, gyro-EIS |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 13 MP (wide), f/2.45 |
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 33W |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 13, MIUI 14 |
| Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Onyx Gray, Ice Blue, Mint Green |
| Fitur Lainnya | - Memori internal UFS 2.2 - Dukungan microSD hingga |
Tags
Gadget