Samsung Galaxy A15
Harga
Fitur Unggulan
Desain minimalis tanpa modul kamera
Layar Super AMOLED 90 Hz dengan kecerahan hingga 800 nit SoC
MediaTek Helio G99
Konfigurasi tiga kamera belakang fungsional
Baterai 5000 mAh, awet untuk penggunaan sehari penuh
SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2024 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Hybrid) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 160.1 x 76.8 x 8.4 mm |
| Berat | 200 gram |
| Ketahanan | - |
| Fitur Lainnya | - |
LAYAR UTAMA
| Jenis | Super AMOLED |
| Ukuran | 6.5 inci |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Resolusi | 1080 x 2340 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 396 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | - Tingkat kecerahan 800 nit (HBM) - Rasio layar ke bodi 84,3% |
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Helio G99 |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORI
| RAM | 8 GB |
| Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Hybrid) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 50 MP (wide), f/1.8 5 MP (ultrawide), f/2.2 2 MP (macro), f/2.4 |
| Fitur | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 13 MP (wide), f/2.0 |
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 25W |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 14, OneUI 6.0 |
| Sensor | Fingerprint (menyatu dengan tombol power), akselerometer, cahaya, proksimitas (virtual), kompas |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Biru, Hitam, Kuning |
| Fitur Lainnya | - Mikrofon ganda - Dukungan microSD hingga 1 TB Lihat juga: Harga Terbaru & Spesifikasi Vivo Y17s |
Tags
Gadget